今年も『ヤマハ』の管楽器本体の価格改定のお知らせが届きました。
改定される商品は銀製品や銀メッキ仕上げの楽器本体やマウスピースです。また、金メッキ仕上げのサックス本体・ネックも改定されます(こちらは10月1日改定予定)
下記が価格改定される商品の一部です
価格改定日:2026年8月3日 (銀・銀メッキ仕上げ商品)
価格改定日:2026年10月1日 (金メッキ仕上げ商品)
| ヤマハ管楽器価格改定一覧 | 価格は全て【税抜価格】表記です | |||
| ピッコロ | ||||
| 品番 | 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 |
| YPC-32 | ¥110,000 | ¥110,000 | 値上なし | |
| YPC-62 | ¥270,000 | ¥270,000 | 値上なし | |
| YPC-62R | ¥295,000 | ¥295,000 | 値上なし | 唄口ウェーブ |
| YPC-81 | ¥370,000 | ¥370,000 | 値上なし | |
| YPC-82 | ¥380,000 | ¥390,000 | ¥10,000 | |
| YPC-87 | ¥580,000 | ¥580,000 | 値上なし | スクエア唄口キイポスト等銀製 |
| YPC-91 | ¥880,000 | ¥950,000 | ¥70,000 | |
| YPC-92 | ¥900,000 | ¥980,000 | ¥80,000 | |
| フルート | ||||
| 品番 | 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 |
| YFL-212 | ¥90,000 | ¥90,000 | 値上なし | |
| YFL-212U | ¥110,000 | ¥110,000 | 値上なし | 頭部管U字 |
| YFL-212LRS | ¥96,000 | ¥105,000 | ¥9,000 | リップ・ライザ銀製 |
| YFL-312 | ¥154,000 | ¥165,000 | ¥11,000 | 頭部管銀製 |
| YFL-412 | ¥205,000 | ¥270,000 | ¥65,000 | カバードEメカ |
| YFL-517 | ¥305,000 | ¥330,000 | ¥25,000 | カバードEメカ |
| YFL-577 | ¥330,000 | ¥355,000 | ¥25,000 | オフセットリングEメカ |
| YFL-587 | ¥305,000 | ¥330,000 | ¥25,000 | インラインリング |
| YFL-597 | ¥345,000 | ¥370,000 | ¥25,000 | インラインリングEメカ |
| YFL-517H | ¥345,000 | ¥370,000 | ¥25,000 | カバードEメカ H足 |
| YFL-577H | ¥370,000 | ¥395,000 | ¥25,000 | オフセットリングEメカ H足 |
| YFL-587H | ¥345,000 | ¥370,000 | ¥25,000 | インラインリング H足 |
| YFL-597H | ¥385,000 | ¥410,000 | ¥25,000 | インラインリングEメカ H足 |
| YFL-617 | ¥465,000 | ¥500,000 | ¥35,000 | カバードEメカ |
| YFL-677 | ¥490,000 | ¥525,000 | ¥35,000 | オフセットリングEメカ |
| YFL-687 | ¥465,000 | ¥500,000 | ¥35,000 | インラインリング |
| YFL-697 | ¥505,000 | ¥540,000 | ¥35,000 | インラインリングEメカ |
| YFL-617H | ¥515,000 | ¥550,000 | ¥35,000 | カバードEメカ H足 |
| YFL-677H | ¥540,000 | ¥575,000 | ¥35,000 | オフセットリングEメカ H足 |
| YFL-687H | ¥515,000 | ¥550,000 | ¥35,000 | インラインリング H足 |
| YFL-697H | ¥565,000 | ¥600,000 | ¥35,000 | インラインリングEメカ H足 |
| YFL-717 | ¥710,000 | ¥780,000 | ¥70,000 | カバードEメカ |
| YFL-777 | ¥750,000 | ¥820,000 | ¥70,000 | オフセットリングEメカ |
| YFL-787 | ¥710,000 | ¥780,000 | ¥70,000 | インラインリング |
| YFL-797 | ¥770,000 | ¥840,000 | ¥70,000 | インラインリングEメカ |
| YFL-717H | ¥770,000 | ¥840,000 | ¥70,000 | カバードEメカ H足 |
| YFL-777H | ¥810,000 | ¥880,000 | ¥70,000 | オフセットリングEメカ H足 |
| YFL-787H | ¥770,000 | ¥840,000 | ¥70,000 | イ0ンラインリング H足 |
| YFL-797H | ¥830,000 | ¥900,000 | ¥70,000 | インラインリングEメカ H足 |
| ソプラノ サクソフォン | ||||
| 品番 | 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 |
| YSS-82ZG | ¥1,450,000 | ¥2,150,000 | ¥700,000 | 10月1日改定 |
| YSS-82ZRG | ¥1,460,000 | ¥2,160,000 | ¥700,000 | 10月1日改定 |
| YSS-875EXG | ¥1,560,000 | ¥2,260,000 | ¥700,000 | 10月1日改定 |
| YSS-875EXHGG | ¥1,580,000 | ¥2,280,000 | ¥700,000 | 10月1日改定 |
| アルト サクソフォン | ||||
| 品番 | 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 |
| YAS-82ZG | ¥1,750,000 | ¥2,450,000 | ¥700,000 | 10月1日改定 |
| YAS-875G | ¥1,890,000 | ¥2,590,000 | ¥700,000 | 10月1日改定 |
| YAS-875EXG | ¥1,890,000 | ¥2,590,000 | ¥700,000 | 10月1日改定 |
| テナー サクソフォン | ||||
| 品番 | 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 |
| YTS-82ZG | ¥2,330,000 | ¥3,130,000 | ¥800,000 | 10月1日改定 |
| YTS-875G | ¥2,450,000 | ¥3,250,000 | ¥800,000 | 10月1日改定 |
| YTS-875EXG | ¥2,450,000 | ¥3,250,000 | ¥800,000 | 10月1日改定 |
| サクソフォンネック | ||||
| 品番 | 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 |
| ソプラノ ストレート/カーブド 金メッキ仕上げ | ¥87,000 | ¥118,000 | ¥31,000 | 10月1日改定 |
| アルト 金メッキ仕上げ | ¥120,000 | ¥205,000 | ¥85,000 | 10月1日改定 |
| アルト スターリングシルバー製 | ¥110,000 | ¥140,000 | ¥30,000 | 10月1日改定 |
| テナー 金メッキ仕上げ | ¥155,000 | ¥270,000 | ¥115,000 | 10月1日改定 |
| テナー スターリングシルバー製 | ¥145,000 | ¥185,000 | ¥40,000 | 10月1日改定 |
| バリトン 金メッキ仕上げ | ¥105,000 | ¥145,000 | ¥40,000 | 10月1日改定 |
| バリトン スターリングシルバー製 | ¥95,000 | ¥130,000 | ¥35,000 | 10月1日改定 |
| トランペット | ||||
| 品番 | 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 |
| YTR-2330 | ¥88,000 | ¥88,000 | 値上なし | Bb |
| YTR-2330S | ¥98,000 | ¥98,000 | 値上なし | Bb |
| YTR-3335 | ¥115,000 | ¥115,000 | 値上なし | Bb |
| YTR-3335S | ¥125,000 | ¥130,000 | ¥5,000 | Bb |
| YTR-4335GⅡ | ¥155,000 | ¥155,000 | 値上なし | Bb |
| YTR-4335GSⅡ | ¥165,000 | ¥170,000 | ¥5,000 | Bb |
| YTR-6335F | ¥285,000 | ¥285,000 | 値上なし | ファンファーレ |
| YTR-6335FS | ¥295,000 | ¥305,000 | ¥10,000 | ファンファーレ |
| YTR-6610S | ¥300,000 | ¥310,000 | ¥10,000 | Eb/D |
| YTR-6810S | ¥300,000 | ¥310,000 | ¥10,000 | Bb/A |
| YTR-850S | ¥315,000 | ¥325,000 | ¥10,000 | Bb |
| YTR-850GS | ¥320,000 | ¥330,000 | ¥10,000 | Bb |
| YTR-8335 | ¥425,000 | ¥425,000 | 値上なし | Bb |
| YTR-8335S | ¥440,000 | ¥450,000 | ¥10,000 | Bb |
| YTR-8335G | ¥430,000 | ¥430,000 | 値上なし | Bb |
| YTR-8335GS | ¥445,000 | ¥455,000 | ¥10,000 | Bb |
| YTR-8335R | ¥435,000 | ¥435,000 | 値上なし | Bb |
| YTR-8335RS | ¥450,000 | ¥460,000 | ¥10,000 | Bb |
| YTR-8335RG | ¥440,000 | ¥440,000 | 値上なし | Bb |
| YTR-8335RGS | ¥455,000 | ¥465,000 | ¥10,000 | Bb |
| YTR-8335W | ¥445,000 | ¥445,000 | 値上なし | Bb |
| YTR-8335WS | ¥460,000 | ¥470,000 | ¥10,000 | Bb |
| YTR-8345 | ¥425,000 | ¥425,000 | 値上なし | Bb Lボア |
| YTR-8345S | ¥440,000 | ¥450,000 | ¥10,000 | Bb Lボア |
| YTR-8345G | ¥430,000 | ¥430,000 | 値上なし | Bb Lボア |
| YTR-8345GS | ¥445,000 | ¥455,000 | ¥10,000 | Bb Lボア |
| YTR-8345R | ¥435,000 | ¥435,000 | 値上なし | Bb Lボア |
| YTR-8345RS | ¥450,000 | ¥460,000 | ¥10,000 | Bb Lボア |
| YTR-8345RG | ¥440,000 | ¥440,000 | 値上なし | Bb Lボア |
| YTR-8345RGS | ¥455,000 | ¥465,000 | ¥10,000 | Bb Lボア |
| YTR-8310Z | ¥405,000 | ¥405,000 | 値上なし | Bb |
| YTR-8310ZS | ¥420,000 | ¥430,000 | ¥10,000 | Bb |
| YTR-8335LA | ¥405,000 | ¥405,000 | 値上なし | Bb |
| YTR-8335LAS | ¥420,000 | ¥430,000 | ¥10,000 | Bb |
| YTR-8330EM | ¥480,000 | ¥480,000 | 値上なし | Bb |
| YTR-8330EMS | ¥495,000 | ¥505,000 | ¥10,000 | Bb |
| YTR-8335GH | ¥480,000 | ¥480,000 | 値上なし | Bb |
| YTR-8445 | ¥445,000 | ¥445,000 | 値上なし | C管 |
| YTR-8445S | ¥460,000 | ¥470,000 | ¥10,000 | C管 |
| YTR-8445GS | ¥465,000 | ¥475,000 | ¥10,000 | C管 |
| YTR-8445WS | ¥490,000 | ¥500,000 | ¥10,000 | C管 |
| YTR-9335CHS | ¥565,000 | ¥590,000 | ¥25,000 | Bb |
| YTR-9335NYS | ¥565,000 | ¥590,000 | ¥25,000 | Bb |
| YTR-9445CHS | ¥565,000 | ¥590,000 | ¥25,000 | C管 |
| YTR-9445NYS-YS | ¥565,000 | ¥590,000 | ¥25,000 | C管 |
| YTR-9445NYS-YM | ¥565,000 | ¥590,000 | ¥25,000 | C管 |
| YTR-9335CHS-BR | ¥565,000 | ¥590,000 | ¥25,000 | Bb |
| YTR-9335NYS-BR | ¥565,000 | ¥590,000 | ¥25,000 | Bb |
| YTR-9445CHS-BR | ¥565,000 | ¥590,000 | ¥25,000 | C管 |
| YTR-9445NYS-YS-BR | ¥565,000 | ¥590,000 | ¥25,000 | C管 |
| YTR-9445NYS-YM-BR | ¥565,000 | ¥590,000 | ¥25,000 | C管 |
| YTR-938FFMS | ¥820,000 | ¥830,000 | ¥10,000 | Bb ロータリー |
| YTR-938FFMGS | ¥825,000 | ¥835,000 | ¥10,000 | Bb ロータリー |
| YTR-948FFMS | ¥820,000 | ¥830,000 | ¥10,000 | C管 ロータリー |
| YTR-948FFMGS | ¥825,000 | ¥835,000 | ¥10,000 | C管 ロータリー |
| YTR-9636 | ¥630,000 | ¥640,000 | ¥10,000 | Eb/D管 |
| YTR-9610 | ¥545,000 | ¥565,000 | ¥20,000 | Eb/D管 |
| YTR-9635 | ¥545,000 | ¥565,000 | ¥20,000 | Eb/D管 |
| YTR-9710 | ¥520,000 | ¥540,000 | ¥20,000 | G/F管 |
| YTR-9825 | ¥555,000 | ¥570,000 | ¥15,000 | ピッコロ |
| YTR-9835 | ¥530,000 | ¥550,000 | ¥20,000 | ピッコロ 4本ピストン |
| YTR-988 | ¥880,000 | ¥890,000 | ¥10,000 | ピッコロ |
| コルネット | ||||
| 品番 | 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 |
| YCR-2330Ⅲ | ¥105,000 | ¥105,000 | 値上なし | |
| YCR-2610SⅢ | ¥145,000 | ¥145,000 | 値上なし | |
| YCR-4330GⅡ | ¥145,000 | ¥145,000 | 値上なし | |
| YCR-4330GSⅡ | ¥155,000 | ¥160,000 | ¥5,000 | |
| YCR-6335SⅡ | ¥325,000 | ¥335,000 | ¥10,000 | |
| YCR-8335 | ¥435,000 | ¥435,000 | 値上なし | Neo Bb |
| YCR-8335S | ¥450,000 | ¥460,000 | ¥10,000 | Neo Bb |
| YCR-8335G | ¥440,000 | ¥440,000 | 値上なし | Neo Bb |
| YCR-8335GS | ¥455,000 | ¥465,000 | ¥10,000 | Neo Bb |
| YCR-8620S | ¥460,000 | ¥470,000 | ¥10,000 | Neo Eb |
| YCR-9435 | ¥625,000 | ¥635,000 | ¥10,000 | Xeno C |
| フリューゲルホルン | ||||
| 品番 | 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 |
| YFH-631GS | ¥335,000 | ¥345,000 | ¥10,000 | |
| YFH-8310Z | ¥450,000 | ¥450,000 | 値上なし | Custom |
| YFH-8310ZS | ¥465,000 | ¥475,000 | ¥10,000 | Custom |
| YFH-8310ZG | ¥455,000 | ¥455,000 | 値上なし | Custom |
| YFH-8310ZGS | ¥470,000 | ¥480,000 | ¥10,000 | Custom |
| YFH-8315G | ¥425,000 | ¥425,000 | 値上なし | Custom |
| YFH-8315GS | ¥440,000 | ¥450,000 | ¥10,000 | Custom |
| ユーフォニウム | ||||
| 品番 | 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 |
| YEP-201 | ¥230,000 | ¥230,000 | 値上なし | |
| YEP-321 | ¥300,000 | ¥300,000 | 値上なし | |
| YEP-321S | ¥325,000 | ¥340,000 | ¥15,000 | |
| YEP-621 | ¥465,000 | ¥465,000 | 値上なし | |
| YEP-621S | ¥505,000 | ¥520,000 | ¥15,000 | |
| YEP-642 | ¥700,000 | ¥700,000 | 値上なし | Neo |
| YEP-642S | ¥740,000 | ¥760,000 | ¥20,000 | Neo |
| YEP-642T | ¥800,000 | ¥800,000 | 値上なし | Neo |
| YEP-642TS | ¥840,000 | ¥860,000 | ¥20,000 | Neo |
| YEP-843 | ¥1,190,000 | ¥1,190,000 | 値上なし | Custom |
| YEP-843S | ¥1,230,000 | ¥1,260,000 | ¥30,000 | Custom |
| YEP-843TS | ¥1,330,000 | ¥1,360,000 | ¥30,000 | Custom |
| アルトホルン | ||||
| 品番 | 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 |
| YAH-203S | ¥200,000 | ¥210,000 | ¥10,000 | |
| YAH-803 | ¥500,000 | ¥500,000 | 値上なし | |
| YAH-803S | ¥520,000 | ¥530,000 | ¥10,000 | |
| バリトン | ||||
| 品番 | 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 |
| YBH-301 | ¥255,000 | ¥255,000 | 値上なし | |
| YBH-621S | ¥505,000 | ¥520,000 | ¥15,000 | |
| YBH-831 | ¥730,000 | ¥730,000 | 値上なし | Neo |
| YBH-831S | ¥760,000 | ¥780,000 | ¥20,000 | Neo |
| チューバ | ||||
| 品番 | 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 |
| YBB-105 | ¥390,000 | ¥390,000 | 値上なし | Bb |
| YBB-201Ⅱ | ¥480,000 | ¥480,000 | 値上なし | Bb |
| YBB-321Ⅱ | ¥620,000 | ¥620,000 | 値上なし | Bb |
| YBB-321SⅡ | ¥670,000 | ¥700,000 | ¥30,000 | Bb |
| YBB-621 | ¥990,000 | ¥990,000 | 値上なし | Bb |
| YBB-621S | ¥1,040,000 | ¥1,080,000 | ¥40,000 | Bb |
| YBB-632 | ¥1,280,000 | ¥1,280,000 | 値上なし | Bb |
| YBB-632S | ¥1,330,000 | ¥1,370,000 | ¥40,000 | Bb |
| YBB-641Ⅱ | ¥1,090,000 | ¥1,090,000 | 値上なし | Bb |
| YBB-645G | ¥1,170,000 | ¥1,170,000 | 値上なし | Bb |
| YBB-623 | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | 値上なし | Bb |
| YBB-623S | ¥1,300,000 | ¥1,340,000 | ¥40,000 | Bb |
| YBB-841 | ¥1,700,000 | ¥1,700,000 | 値上なし | Bb |
| YBB-841S | ¥1,750,000 | ¥1,790,000 | ¥40,000 | Bb |
| YBB-841G | ¥1,800,000 | ¥1,800,000 | 値上なし | Bb |
| YBB-841GS | ¥1,850,000 | ¥1,890,000 | ¥40,000 | Bb |
| YCB-621 | ¥1,020,000 | ¥1,020,000 | 値上なし | C管 |
| YCB-623 | ¥1,450,000 | ¥1,450,000 | 値上なし | C管 |
| YCB-623S | ¥1,500,000 | ¥1,540,000 | ¥40,000 | C管 |
| YCB-822 | ¥1,650,000 | ¥1,650,000 | 値上なし | C管 |
| YCB-822S | ¥1,700,000 | ¥1,740,000 | ¥40,000 | C管 |
| YCB-861 | ¥1,870,000 | ¥1,870,000 | 値上なし | C管 |
| YEB-201 | ¥460,000 | ¥460,000 | 値上なし | Eb |
| YEB-321S | ¥630,000 | ¥670,000 | ¥40,000 | Eb |
| YEB-632 | ¥1,120,000 | ¥1,120,000 | 値上なし | Eb |
| YEB-632S | ¥1,170,000 | ¥1,210,000 | ¥40,000 | Eb |
| YFB-621 | ¥1,100,000 | ¥1,100,000 | 値上なし | F |
| YFB-821S | ¥1,550,000 | ¥1,590,000 | ¥40,000 | F |
| YFB-822 | ¥1,570,000 | ¥1,570,000 | 値上なし | F |
| YFB-822S | ¥1,620,000 | ¥1,660,000 | ¥40,000 | F |
| マーチングブラス | ||||
| 商品名 | 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 |
| YMP-204MS | ¥280,000 | ¥290,000 | ¥10,000 | マーチングメロフォン |
| YMP-204M | ¥265,000 | ¥265,000 | 値上なし | マーチングメロフォン |
| YHR-302MS | ¥300,000 | ¥310,000 | ¥10,000 | マーチングホルン |
| YHR-302M | ¥280,000 | ¥280,000 | 値上なし | マーチングホルン |
| YBH-301MS | ¥305,000 | ¥320,000 | ¥15,000 | マーチングバリトン |
| YBH-301M | ¥285,000 | ¥285,000 | 値上なし | マーチングバリトン |
| YEP-201MS | ¥310,000 | ¥325,000 | ¥15,000 | マーチングユーフォ |
| YEP-201M | ¥290,000 | ¥290,000 | 値上なし | マーチングユーフォ |
| YEP-321MS | ¥410,000 | ¥425,000 | ¥15,000 | マーチングユーフォ スモールシャンク |
| YEP-321M | ¥390,000 | ¥390,000 | 値上なし | マーチングユーフォ スモールシャンク |
| YEP-321MS | ¥430,000 | ¥445,000 | ¥15,000 | マーチングユーフォ ラージシャンク |
| YEP-321M | ¥410,000 | ¥410,000 | 値上なし | マーチングユーフォ ラージシャンク |
| YEP-202MS | ¥455,000 | ¥470,000 | ¥15,000 | マーチングユーフォ |
| YEP-202M | ¥435,000 | ¥435,000 | 値上なし | マーチングユーフォ |
| YBB-105MS | ¥470,000 | ¥500,000 | ¥30,000 | マーチングチューバ |
| YBB-105M | ¥420,000 | ¥420,000 | 値上なし | マーチングチューバ |
| YBB-201MS | ¥600,000 | ¥640,000 | ¥40,000 | マーチングチューバ |
| YBB-201M | ¥550,000 | ¥550,000 | 値上なし | マーチングチューバ |
| YBB-202MS | ¥850,000 | ¥890,000 | ¥40,000 | マーチングチューバ |
| YBB-202M | ¥800,000 | ¥800,000 | 値上なし | マーチングチューバ |
| YBB-321MS | ¥790,000 | ¥830,000 | ¥40,000 | マーチングチューバ |
| YSH-301 | ¥640,000 | ¥640,000 | 値上なし | スーザ |
| YSH-411 | ¥1,080,000 | ¥1,080,000 | 値上なし | スーザ |
| YSH-411S | ¥1,160,000 | ¥1,200,000 | ¥40,000 | スーザ |
| 金管マウスピース | ||||
| 旧税抜価格 | 新税抜価格 | 値上がり幅 | 備考 | |
| トランペット用 スタンダードシリーズ | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥2,000 | |
| トランペット用 カスタムシリーズ | ¥15,500 | ¥29,000 | ¥13,500 | リム金メッキ |
| コルネット用 スタンダードシリーズ | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥2,000 | |
| フリューゲルホルン用 スタンダードシリーズ | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥2,000 | |
| フリューゲルホルン用 カスタムシリーズ | ¥15,500 | ¥29,000 | ¥13,500 | リム金メッキ |
| ホルン用 スタンダードシリーズ | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥2,000 | |
| ホルン用 カスタムシリーズ | ¥15,500 | ¥29,000 | ¥13,500 | リム金メッキ |
| トロンボーン用 スタンダードシリーズ | ¥9,000 | ¥11,500 | ¥2,500 | |
| トロンボーン用 カスタムシリーズ | ¥18,500 | ¥33,500 | ¥15,000 | リム金メッキ |
| チューバ用 スタンダードシリーズ | ¥11,000 | ¥14,000 | ¥3,000 | |
シグネチャーモデルや記載のないものについては別途お問合せください